Ephemeris

The daily positions of all celestial bodies (12:00 UT) — for looking up, learning and verifying. ℞ marks retrograde planets.

Day
111° 30° 2° 3° 2° 9° 7° 7° 29° 6° 30° 3°
212° 13° 4° 4° 2° 9° 7° 7° 29° 6° 30° 3°
313° 27° 6° 5° 2° 9° 7° 7° 29° 6° 30° 3°
414° 11° 8° 7° 1° 10° 7° 7° 29° 6° 30° 3°
515° 25° 10° 8° 1° 10° 7° 7° 29° 6° 30° 2°
616° 10° 11° 9° 1° 10° 7° 7° 29° 6° 30° 2°
717° 25° 13° 10° 0° 10° 7° 7° 29° 6° 30° 2°
818° 10° 15° 12° 0° 10° 7° 7° 29° 6° 30° 2°
919° 25° 17° 13° 30° 11° 8° 7° 29° 6° 29° 2°
1020° 10° 19° 14° 29° 11° 8° 7° 29° 6° 29° 2°
1121° 25° 21° 15° 29° 11° 8° 7° 29° 6° 29° 2°
1222° 9° 23° 17° 29° 11° 8° 7° 29° 6° 29° 2°
1323° 23° 25° 18° 28° 11° 8° 7° 29° 6° 29° 2°
1424° 6° 27° 19° 28° 12° 8° 7° 29° 6° 29° 2°
1525° 19° 29° 20° 27° 12° 8° 7° 29° 6° 29° 2°
1626° 2° 1° 22° 27° 12° 8° 7° 29° 6° 29° 2°
1727° 14° 3° 23° 27° 12° 9° 7° 29° 6° 29° 2°
1828° 26° 5° 24° 26° 12° 9° 7° 29° 6° 29° 2°
1929° 8° 7° 25° 26° 13° 9° 7° 29° 6° 29° 2°
2030° 20° 9° 27° 26° 13° 9° 8° 29° 6° 29° 2°
211° 1° 11° 28° 25° 13° 9° 8° 29° 6° 29° 2°
222° 13° 13° 29° 25° 13° 9° 8° 30° 6° 29° 2°
233° 25° 14° 0° 24° 13° 9° 8° 30° 6° 29° 2°
244° 7° 16° 2° 24° 14° 9° 8° 30° 6° 29° 2°
255° 19° 18° 3° 24° 14° 10° 8° 30° 6° 29° 1°
266° 2° 20° 4° 23° 14° 10° 8° 30° 6° 29° 1°
277° 14° 22° 5° 23° 14° 10° 8° 30° 6° 29° 1°
288° 27° 24° 7° 23° 14° 10° 8° 30° 5° 28° 1°
299° 10° 25° 8° 22° 15° 10° 8° 30° 5° 28° 1°
3010° 23° 27° 9° 22° 15° 10° 8° 30° 5° 28° 1°
3111° 7° 28° 10° 21° 15° 10° 8° 30° 5° 28° 1°

Download as CSV