Ephemeris

The daily positions of all celestial bodies (12:00 UT) — for looking up, learning and verifying. ℞ marks retrograde planets.

Day
111° 1° 11° 24° 10° 26° 8° 2° 2° 4° 23° 26°
212° 13° 12° 25° 10° 26° 8° 2° 2° 4° 23° 26°
313° 25° 14° 26° 10° 26° 8° 2° 2° 4° 23° 26°
414° 8° 16° 27° 10° 26° 8° 2° 2° 4° 23° 26°
515° 19° 17° 28° 10° 26° 9° 2° 2° 4° 23° 26°
616° 1° 19° 29° 10° 26° 9° 2° 2° 5° 23° 26°
717° 13° 20° 0° 10° 26° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
818° 25° 22° 1° 10° 26° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
919° 7° 24° 2° 10° 26° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1020° 19° 25° 3° 10° 26° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1121° 1° 27° 4° 10° 26° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1222° 13° 29° 5° 10° 26° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1323° 25° 0° 6° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1424° 8° 2° 8° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1525° 21° 4° 9° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1626° 4° 5° 10° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1727° 18° 7° 11° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1828° 2° 9° 12° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
1929° 17° 11° 13° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
200° 2° 12° 14° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
211° 17° 14° 15° 10° 25° 9° 2° 2° 5° 22° 26°
222° 2° 16° 16° 9° 25° 10° 2° 2° 5° 22° 26°
233° 17° 17° 17° 9° 24° 10° 2° 2° 5° 22° 27°
244° 2° 19° 19° 9° 24° 10° 2° 2° 5° 22° 27°
255° 16° 20° 20° 9° 24° 10° 2° 2° 5° 22° 27°
266° 0° 22° 21° 9° 24° 10° 2° 2° 5° 21° 27°
277° 14° 24° 22° 9° 24° 10° 2° 2° 5° 21° 27°
288° 27° 25° 23° 8° 24° 10° 2° 2° 5° 21° 27°
299° 10° 27° 24° 8° 24° 10° 2° 2° 5° 21° 27°
3010° 22° 28° 25° 8° 24° 10° 2° 2° 5° 21° 27°
3111° 4° 29° 26° 8° 23° 10° 2° 2° 5° 21° 27°

Download as CSV