Ephemeris

The daily positions of all celestial bodies (12:00 UT) — for looking up, learning and verifying. ℞ marks retrograde planets.

Day
111° 22° 22° 6° 12° 27° 7° 10° 8° 9° 11° 5°
212° 7° 23° 7° 12° 27° 7° 10° 8° 9° 11° 5°
313° 23° 25° 8° 12° 27° 7° 10° 8° 9° 11° 5°
414° 7° 26° 9° 12° 27° 7° 10° 8° 9° 11° 5°
515° 22° 28° 11° 12° 27° 7° 10° 8° 9° 11° 5°
616° 6° 30° 12° 11° 27° 8° 10° 8° 10° 11° 5°
717° 19° 1° 13° 11° 26° 8° 10° 8° 10° 11° 5°
818° 3° 3° 14° 11° 26° 8° 10° 8° 10° 11° 5°
919° 15° 5° 16° 11° 26° 8° 10° 8° 10° 11° 5°
1020° 28° 6° 17° 10° 26° 8° 10° 8° 10° 11° 5°
1121° 10° 8° 18° 10° 26° 8° 10° 8° 10° 10° 6°
1222° 23° 10° 19° 10° 26° 8° 10° 8° 10° 10° 6°
1323° 5° 11° 21° 9° 26° 8° 10° 8° 10° 10° 6°
1424° 17° 13° 22° 9° 26° 8° 11° 8° 10° 10° 6°
1525° 29° 15° 23° 9° 26° 8° 11° 8° 10° 10° 6°
1626° 11° 17° 24° 8° 26° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
1727° 22° 19° 26° 8° 26° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
1828° 4° 20° 27° 8° 25° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
1929° 16° 22° 28° 7° 25° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
200° 28° 24° 29° 7° 25° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
211° 10° 26° 1° 6° 25° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
222° 23° 28° 2° 6° 25° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
233° 5° 30° 3° 6° 25° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
244° 18° 2° 4° 5° 25° 9° 11° 8° 10° 10° 6°
255° 2° 4° 6° 5° 25° 10° 11° 8° 10° 10° 6°
266° 16° 6° 7° 4° 25° 10° 11° 8° 10° 10° 6°
277° 0° 8° 8° 4° 24° 10° 11° 9° 10° 10° 6°
288° 15° 10° 9° 4° 24° 10° 11° 9° 10° 10° 6°
299° 0° 12° 11° 3° 24° 10° 11° 9° 10° 9° 6°
3010° 16° 14° 12° 3° 24° 10° 11° 9° 10° 9° 7°
3111° 1° 16° 13° 3° 24° 10° 11° 9° 10° 9° 7°

Download as CSV