Ephemeris

The daily positions of all celestial bodies (12:00 UT) — for looking up, learning and verifying. ℞ marks retrograde planets.

Day
111° 14° 21° 17° 1° 25° 1° 10° 9° 30° 25° 1°
212° 26° 22° 18° 1° 25° 1° 10° 9° 30° 25° 1°
313° 9° 22° 19° 2° 25° 1° 10° 9° 30° 25° 1°
414° 22° 22° 21° 2° 25° 1° 10° 9° 30° 25° 1°
515° 5° 23° 22° 3° 25° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
616° 18° 23° 23° 3° 25° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
717° 1° 24° 24° 4° 25° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
818° 15° 25° 25° 4° 25° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
919° 29° 26° 26° 5° 24° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
1020° 13° 26° 28° 5° 24° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
1121° 27° 27° 29° 6° 24° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
1222° 11° 28° 30° 6° 24° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
1323° 25° 29° 1° 7° 24° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
1424° 10° 0° 2° 8° 24° 0° 10° 9° 30° 24° 2°
1525° 24° 2° 3° 8° 24° 0° 10° 9° 30° 24° 3°
1625° 8° 3° 5° 9° 24° 0° 10° 9° 30° 24° 3°
1726° 22° 4° 6° 9° 24° 0° 10° 10° 30° 24° 3°
1827° 6° 5° 7° 10° 24° 0° 10° 10° 30° 24° 3°
1928° 20° 7° 8° 10° 24° 0° 10° 10° 30° 24° 3°
2029° 3° 8° 9° 11° 23° 0° 10° 10° 30° 24° 3°
210° 16° 10° 10° 11° 23° 30° 10° 10° 30° 24° 3°
221° 28° 11° 11° 12° 23° 30° 11° 10° 30° 24° 3°
232° 10° 13° 13° 12° 23° 30° 11° 10° 30° 24° 3°
243° 22° 14° 14° 13° 23° 30° 11° 10° 30° 23° 3°
254° 4° 16° 15° 13° 23° 30° 11° 10° 30° 23° 4°
265° 16° 18° 16° 14° 23° 30° 11° 10° 30° 23° 4°
276° 28° 19° 17° 15° 23° 30° 11° 10° 30° 23° 4°
287° 10° 21° 18° 15° 23° 30° 11° 10° 30° 23° 4°
298° 22° 23° 19° 16° 23° 30° 11° 10° 30° 23° 4°
309° 5° 25° 21° 16° 23° 30° 11° 10° 30° 23° 4°

Download as CSV