Ephemeris

The daily positions of all celestial bodies (12:00 UT) — for looking up, learning and verifying. ℞ marks retrograde planets.

Day
111° 3° 17° 13° 11° 20° 3° 4° 17° 5° 23° 24°
212° 15° 17° 14° 12° 20° 3° 4° 17° 5° 23° 23°
313° 27° 18° 16° 13° 20° 3° 4° 17° 5° 23° 23°
414° 9° 18° 17° 13° 21° 3° 4° 17° 5° 23° 23°
515° 21° 19° 18° 14° 21° 3° 4° 17° 5° 23° 23°
616° 4° 19° 19° 15° 21° 3° 4° 17° 5° 23° 23°
717° 17° 20° 20° 16° 21° 4° 4° 17° 5° 23° 23°
818° 30° 21° 22° 16° 22° 4° 4° 17° 5° 22° 23°
919° 14° 22° 23° 17° 22° 4° 4° 17° 5° 22° 23°
1020° 28° 22° 24° 18° 22° 4° 4° 17° 5° 22° 23°
1121° 13° 23° 25° 19° 22° 4° 4° 17° 5° 22° 23°
1222° 28° 24° 26° 19° 22° 4° 4° 17° 5° 22° 23°
1323° 13° 25° 28° 20° 23° 4° 4° 17° 5° 22° 23°
1424° 28° 26° 29° 21° 23° 4° 4° 17° 5° 22° 23°
1525° 13° 28° 0° 22° 23° 4° 3° 17° 5° 22° 23°
1626° 28° 29° 1° 22° 23° 4° 3° 17° 6° 22° 23°
1727° 12° 30° 2° 23° 24° 4° 3° 17° 6° 22° 23°
1828° 26° 1° 4° 24° 24° 4° 3° 17° 6° 22° 23°
1929° 9° 2° 5° 25° 24° 4° 3° 17° 6° 22° 23°
2030° 22° 4° 6° 25° 24° 4° 3° 17° 6° 22° 22°
211° 5° 5° 7° 26° 24° 4° 3° 17° 6° 22° 22°
222° 17° 6° 8° 27° 25° 4° 3° 17° 6° 22° 22°
233° 30° 8° 10° 28° 25° 4° 3° 17° 6° 22° 22°
244° 12° 9° 11° 28° 25° 4° 3° 17° 6° 22° 22°
255° 24° 10° 12° 29° 25° 4° 3° 17° 6° 22° 22°
266° 6° 12° 13° 30° 26° 4° 3° 17° 6° 22° 22°
277° 18° 13° 14° 1° 26° 4° 3° 18° 6° 21° 22°
288° 30° 15° 16° 1° 26° 4° 3° 18° 6° 21° 22°
299° 12° 16° 17° 2° 26° 4° 3° 18° 6° 21° 22°
3010° 23° 18° 18° 3° 27° 4° 3° 18° 6° 21° 22°
3111° 5° 19° 19° 3° 27° 4° 3° 18° 6° 21° 22°

Download as CSV