Ephemeris

The daily positions of all celestial bodies (12:00 UT) — for looking up, learning and verifying. ℞ marks retrograde planets.

Day
111° 17° 20° 7° 17° 28° 10° 10° 3° 13° 11° 15°
212° 30° 21° 7° 18° 28° 10° 10° 3° 13° 11° 15°
313° 13° 23° 6° 18° 28° 10° 10° 3° 13° 10° 15°
414° 25° 25° 6° 19° 28° 10° 10° 3° 13° 10° 16°
515° 7° 26° 5° 20° 29° 10° 10° 3° 13° 10° 16°
616° 20° 28° 5° 21° 29° 11° 10° 3° 13° 10° 16°
717° 2° 30° 4° 21° 29° 11° 10° 3° 13° 10° 16°
818° 14° 1° 4° 22° 29° 11° 10° 3° 13° 10° 16°
919° 25° 3° 3° 23° 29° 11° 10° 3° 13° 10° 16°
1020° 7° 4° 3° 23° 30° 11° 10° 3° 13° 10° 16°
1121° 19° 6° 3° 24° 30° 11° 10° 3° 13° 10° 16°
1222° 1° 8° 2° 25° 30° 11° 10° 3° 13° 10° 16°
1324° 13° 9° 2° 26° 0° 11° 10° 3° 13° 10° 16°
1425° 25° 11° 2° 26° 0° 11° 10° 3° 13° 10° 17°
1526° 7° 12° 2° 27° 0° 11° 10° 2° 13° 10° 17°
1627° 20° 14° 1° 28° 1° 11° 10° 2° 13° 10° 17°
1728° 2° 15° 1° 28° 1° 12° 10° 2° 13° 10° 17°
1829° 16° 17° 1° 29° 1° 12° 10° 2° 13° 10° 17°
1930° 30° 18° 1° 30° 1° 12° 10° 2° 13° 10° 17°
201° 14° 19° 1° 1° 1° 12° 10° 2° 13° 10° 17°
212° 29° 20° 1° 1° 1° 12° 10° 2° 13° 10° 17°
223° 14° 21° 1° 2° 1° 12° 10° 2° 13° 9° 17°
234° 29° 22° 2° 3° 2° 12° 10° 2° 13° 9° 17°
245° 14° 23° 2° 4° 2° 12° 10° 2° 13° 9° 18°
256° 29° 24° 2° 4° 2° 12° 10° 2° 13° 9° 18°
267° 14° 24° 2° 5° 2° 12° 10° 2° 13° 9° 18°
278° 29° 25° 2° 6° 2° 13° 10° 2° 13° 9° 18°
289° 13° 25° 3° 7° 2° 13° 10° 2° 13° 9° 18°
2910° 26° 25° 3° 7° 3° 13° 10° 2° 13° 9° 18°
3011° 9° 25° 3° 8° 3° 13° 10° 2° 13° 9° 18°
3112° 22° 24° 4° 9° 3° 13° 10° 2° 13° 9° 18°

Download as CSV