Ephemeris

The daily positions of all celestial bodies (12:00 UT) — for looking up, learning and verifying. ℞ marks retrograde planets.

Day
112° 22° 10° 5° 2° 28° 28° 13° 2° 10° 23° 3°
213° 6° 12° 6° 3° 28° 28° 13° 2° 10° 23° 3°
314° 19° 14° 7° 3° 28° 28° 13° 2° 10° 23° 3°
415° 1° 15° 8° 3° 28° 28° 13° 2° 10° 23° 3°
516° 13° 17° 10° 4° 28° 28° 13° 2° 10° 23° 3°
617° 25° 19° 11° 4° 29° 28° 13° 2° 10° 22° 3°
718° 7° 21° 12° 5° 29° 28° 13° 2° 10° 22° 3°
819° 19° 22° 13° 5° 29° 28° 13° 2° 10° 22° 3°
920° 1° 24° 15° 5° 29° 28° 13° 3° 10° 22° 3°
1021° 13° 26° 16° 6° 29° 28° 13° 3° 10° 22° 3°
1122° 25° 28° 17° 6° 30° 28° 13° 3° 10° 22° 3°
1223° 8° 30° 18° 6° 30° 29° 13° 3° 10° 22° 3°
1324° 20° 2° 20° 7° 0° 29° 13° 3° 10° 22° 3°
1425° 3° 3° 21° 7° 0° 29° 13° 3° 10° 22° 3°
1526° 17° 5° 22° 7° 1° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
1627° 0° 7° 23° 7° 1° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
1728° 14° 9° 25° 8° 1° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
1829° 28° 11° 26° 8° 1° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
190° 12° 13° 27° 8° 1° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
201° 27° 14° 28° 9° 2° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
212° 11° 16° 30° 9° 2° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
223° 25° 18° 1° 9° 2° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
234° 9° 20° 2° 9° 2° 29° 14° 3° 10° 22° 4°
245° 24° 21° 3° 10° 3° 30° 14° 3° 10° 22° 4°
256° 7° 23° 4° 10° 3° 30° 14° 3° 10° 21° 4°
267° 21° 24° 6° 10° 3° 30° 14° 3° 10° 21° 4°
278° 5° 26° 7° 10° 3° 30° 14° 3° 10° 21° 4°
289° 18° 27° 8° 10° 3° 30° 14° 3° 10° 21° 4°

Download as CSV