Ephemeris

The daily positions of all celestial bodies (12:00 UT) — for looking up, learning and verifying. ℞ marks retrograde planets.

Day
110° 1° 28° 9° 11° 4° 0° 14° 3° 10° 21° 4°
211° 14° 30° 11° 11° 4° 0° 14° 3° 10° 21° 4°
312° 27° 1° 12° 11° 4° 0° 14° 3° 10° 21° 4°
413° 9° 1° 13° 11° 4° 0° 14° 3° 10° 21° 4°
514° 21° 2° 14° 11° 5° 0° 15° 3° 10° 21° 4°
615° 3° 3° 16° 11° 5° 1° 15° 3° 10° 21° 4°
716° 15° 3° 17° 11° 5° 1° 15° 3° 10° 21° 4°
817° 27° 4° 18° 12° 5° 1° 15° 3° 10° 21° 4°
918° 9° 4° 19° 12° 6° 1° 15° 3° 10° 21° 4°
1019° 21° 4° 20° 12° 6° 1° 15° 3° 10° 21° 4°
1120° 3° 4° 22° 12° 6° 1° 15° 4° 10° 21° 4°
1221° 15° 4° 23° 12° 6° 1° 15° 4° 10° 21° 4°
1322° 28° 3° 24° 12° 7° 1° 15° 4° 10° 21° 4°
1423° 11° 3° 25° 12° 7° 1° 15° 4° 10° 21° 4°
1524° 25° 2° 26° 12° 7° 2° 15° 4° 10° 21° 4°
1625° 8° 2° 28° 12° 7° 2° 15° 4° 10° 20° 4°
1726° 23° 1° 29° 12° 8° 2° 15° 4° 10° 20° 4°
1827° 7° 30° 0° 12° 8° 2° 15° 4° 10° 20° 4°
1928° 22° 29° 1° 12° 8° 2° 15° 4° 10° 20° 4°
2029° 7° 28° 3° 12° 8° 2° 15° 4° 10° 20° 4°
210° 21° 27° 4° 12° 8° 2° 15° 4° 10° 20° 4°
221° 6° 26° 5° 12° 9° 2° 15° 4° 10° 20° 4°
232° 20° 25° 6° 12° 9° 2° 15° 4° 10° 20° 4°
243° 4° 25° 7° 12° 9° 3° 15° 4° 10° 20° 4°
254° 18° 24° 9° 12° 9° 3° 15° 4° 10° 20° 4°
265° 1° 23° 10° 12° 10° 3° 16° 4° 10° 20° 4°
276° 15° 23° 11° 12° 10° 3° 16° 4° 10° 20° 4°
287° 28° 22° 12° 12° 10° 3° 16° 4° 10° 20° 4°
298° 10° 22° 13° 11° 10° 3° 16° 4° 10° 20° 4°
309° 23° 21° 15° 11° 11° 3° 16° 4° 10° 20° 4°
3110° 5° 21° 16° 11° 11° 3° 16° 4° 10° 20° 4°

Download as CSV